2月27日濟(jì)南鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5160 | 有花;100g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4560 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 5000 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4670 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4570 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4470 | 無花;80g/平米 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >