10月12日濟(jì)南鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼 | 5900 | -30 | 120g/m2;無(wú)花 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼 | 5850 | -30 | 120g/m2;無(wú)花 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5190 | -30 | 100g/平米; ;無(wú)花 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5000 | -30 | 80g/平米;無(wú)花; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4770 | -30 | 80g/平米;無(wú)花; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4750 | -30 | ;80g/平米;無(wú)花 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4750 | -30 | 80g/平米; ;無(wú)花 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 5110 | -30 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 5070 | -30 | 80g/平米;有花 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4920 | -30 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4870 | -30 | 80g/平米;無(wú)花 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4820 | -30 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4720 | -30 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 4720 | -30 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 4690 | -30 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 4720 | -30 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 4720 | -30 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 4720 | -30 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4680 | -30 | 無(wú)花;120g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4710 | -30 | 無(wú)花;120g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5250 | -30 | 無(wú)花;120g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5180 | -30 | 無(wú)花;120g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5030 | -30 | 無(wú)花;120g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4860 | -30 | 無(wú)花;120g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4810 | -30 | 無(wú)花;120g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4950 | -30 | 無(wú)花 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4800 | -30 | 無(wú)花;120g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4830 | -30 | 無(wú)花;120g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 1.45*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4830 | -30 | 無(wú)花;120g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4860 | -30 | 無(wú)花;120g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4880 | -30 | 無(wú)花;120g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4550 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4460 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4580 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4550 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4550 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4460 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4490 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4490 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4660 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4600 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4550 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4500 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4460 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4660 | -30 | 有花;50g/m2 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4460 | -30 | 有花;50g/m2 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >