濟南冷軋板卷價格_今日濟南冷軋板卷價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4580 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4530 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4460 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4450 | -20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4450 | -20 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4560 | -20 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4710 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4160 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4030 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4070 | -20 | |||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4740 | -20 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4660 | -20 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4630 | -20 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4600 | -20 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4600 | -20 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4730 | -20 | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4940 | -20 |
中厚板一般指厚度在4.5毫米到25毫米的鋼板,一般用于建筑工程、機械制造、造船船板、橋梁建造等,制造各種容器、橋梁及汽車鋼板、低合金鋼鋼板、橋梁用鋼板、造般鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車大梁鋼板、拖拉機某些零件及焊接構(gòu)件等。
卷板分為熱軋卷板和冷軋卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采購后一般需要開平后使用,應(yīng)用范圍廣船舶、汽車、橋梁、建筑、機械、壓力容器等制造行業(yè)都需要卷板是目前主流鋼材種類。
鍍鋅板是在鋼板的表面鍍上一層金屬鋅使鋼板更加耐腐蝕,是既經(jīng)濟又有效的鋼材防銹方法,鍍鋅板一般用于汽車制造行業(yè)、建筑行業(yè)、水電基礎(chǔ)設(shè)施以及家電制造等領(lǐng)域,以下是山東濟冶物資有限公司為大家整理的不同規(guī)格鋼材的最新價格行情,您也可以聯(lián)系我們將您的采購詳單發(fā)送給我們,獲取詳細的鋼材價格。