7月23日濟(jì)南冷軋卷板價格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5000 | |||
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4930 | |||
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4900 | |||
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4900 | |||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5050 | |||
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5030 | |||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5000 | |||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5000 | |||
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5280 | |||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5600 | |||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4790 | |||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4850 | |||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4830 | |||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4830 | |||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4820 | |||
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4950 | |||
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4950 | |||
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4950 | |||
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4950 | |||
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5250 | |||
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5550 | |||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 濟(jì)鋼 | 4630 | |||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4660 | |||
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4660 |
漲10 |