西安熱軋板卷價(jià)格_今日西安熱軋板卷價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3650 | - | |||
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3650 | - | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 八鋼 | Q235B | 3690 | - | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 八鋼 | Q235B | 3590 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3690 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3690 | - | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3770 | - | |||
低合金板卷 | 15.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3770 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3710 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3710 | - | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3790 | - | |||
低合金板卷 | 15.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3790 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3690 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3690 | - | |||
熱軋開(kāi)平板 | 3.0*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3680 | - | |||
熱軋開(kāi)平板 | 3.75-4.75*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3630 | - | |||
熱軋開(kāi)平板 | 5.75-7.75*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3630 | - | |||
熱軋開(kāi)平板 | 3.0*1250*5990 | 太鋼 | Q235B | 3660 | - |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安卷板價(jià)格 >