7月9日鄭州鍍鋅板價(jià)格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 5160 | 有花; | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4800 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津恒興 | 4810 | 40g/平米;有花; | ||
鍍鋅卷板 | 2.0*1000*C | SGCC | 邯鋼 | 5260 | 80g/平米; ;無花 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 邯鋼 | 5210 | 80g/平米; ;無花 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 山東冠洲 | 4870 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北萬利 | 4950 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 河北萬利 | 4790 | 40g/平米;有花 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >