2月26日鄭州鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4830 | 有花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4430 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津恒興 | 4440 | 40g/平米;有花; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 邯鋼 | 4630 | 80g/平米; ;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 邯鋼 | 4580 | 80g/平米; ;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 山東冠洲 | 4430 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北萬利 | 4570 | 40g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 河北萬利 | 4410 | 40g/平米;有花 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >